Lasture-Milling FTX-750X250-TOF VARIO 230V / F1 with pedestal
DESCRIPTION
Adjustable and tiltable milling head ± 90º. Variable speed of 50 to 2000 rpm. Double V, tempered and rectified guides. Precision spindle on conical bearings. Adjustable plywoods in the guides. Easy compensation of the counterpoint and cylinder of the marked counterpoint in metric and inches. Reversible threaded bar for threaded on the left. Stopper microswitch by opening pulley cap or plate protector. Clipping plate protector and turret. Emergency stop Dial Thread Indicator. Machines manufactured according to EC standards.
Download technical sheet
441107000.pdf
Download product technical sheet 441107000
* Taxes and transport excluded
| Visualizador de coordenadas X/Y | NO |
|---|---|
| Alimentación | 230V/F1 |
| Potencia | 1,1 - 1,5 Kw-Hp |
| Cambio velocidades | VARIABLE |
| Diámetro sobre bancada | 250 mm. |
| Diámetro sobre escote | - mm. |
| Diámetro sobre carro | 140 mm. |
| Ancho de bancada | 132 mm. |
| Diámetro interior husillo | 26 mm. |
| Distancia entre puntos | 750 mm. |
| Cono punto | MT4 |
| Cono contrapunto | MT2 |
| Diámetro contrapunto | 30 mm. |
| Recorrido contrapunto | 70 mm. |
| Número de velocidades | 2 - VARIABLE |
| Rango velocidades | 50 - 2000 r.p.m. |
| Rango avance longitudinal | 0.07 - 0.40 mm/rev. |
| Rango avance transversal | - mm/rev. |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
| A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
| Rango pasos métricos | 18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm. |
| Rango pasos pulgadas | 21 TIPOS / 8 - 56 tpi |
| Rango pasos diametrales | - d.p. |
| Rango pasos modulares | - m.p. |
| Peso Neto/Bruto | 180 Kg. |
| Dimensiones | 1520x670x930 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: