Lathe FTX-1000x460-to DCR 400 / F3 7.5hp + Dro + TCRE
DESCRIPTION
Lathe to work metals, professional use, robust design with laminated and rectified prismatic guides. With a shaft of guide for automatic advances. Stopper microswitch by opening pulley cap or plate protector. Clipping plate protector and turret. Emergency stop Foot brake. Tope revolver that for the machine automatically to a certain length of the piece. Dial Thread Indicator. Race stopper longitudinal carriage stop. Machines manufactured according to EC standards.
Download technical sheet
441030100.pdf
Download product technical sheet 441030100
* Taxes and transport excluded
| Visualizador de coordenadas X/Y | SI |
|---|---|
| Alimentación | 400V/F3 |
| Potencia | 5.5 - 7.5 kW-HP |
| Cambio velocidades | ENGRANAJES |
| Diámetro sobre bancada | 460 mm. |
| Diámetro sobre escote | 690 mm. |
| Diámetro sobre carro | 274 mm. |
| Ancho de bancada | 300 mm. |
| Diámetro interior husillo | 82 mm. |
| Distancia entre puntos | 1000 mm. |
| Cono punto | Mt7 |
| Cono contrapunto | Mt4 |
| Diámetro contrapunto | 60 mm. |
| Recorrido contrapunto | 120 mm. |
| Número de velocidades | 12 |
| Rango velocidades | 125 - 2000 r.p.m. |
| Rango avance longitudinal | 0.031 - 1.7 mm / rev. |
| Rango avance transversal | 0,014 - 0.784 mm / rev. |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
| A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
| Rango pasos métricos | 47 Types / 0.2 - 14 mm. |
| Rango pasos pulgadas | 50 Types / 112 - 4 TPI |
| Rango pasos diametrales | 50 Types / 4 - 112 d.p. |
| Rango pasos modulares | 34 types / 0.1 - 7 m.p. |
| Peso Neto/Bruto | 1695/1960 kg. |
| Dimensiones | 2250x1120x1620 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: