FTX-1000x400-Top DCR 400V / F3 7.5hp + Dro + TCRE
DESCRIPTION
Professional lathe robust design with rectified prismatic guides, automatic advances and multiple safety systems (emergency stop, standing brake, microswitches and protectors). It complies with EC standards, ideal for accurate and demanding work.
Download technical sheet
441033500.pdf
Download product technical sheet 441033500
* Taxes and transport excluded
| Visualizador de coordenadas X/Y | SI |
|---|---|
| Alimentación | 400V/F3 |
| Potencia | 5.5 - 7.5 kW-HP |
| Cambio velocidades | ENGRANAJES |
| Diámetro sobre bancada | 400 mm. |
| Diámetro sobre escote | 660 mm. |
| Diámetro sobre carro | 250 mm. |
| Diámetro interior husillo | 80 mm. |
| Distancia entre puntos | 1000 mm. |
| Cono punto | Mt7 |
| Cono contrapunto | Mt4 |
| Diámetro contrapunto | - mm. |
| Recorrido contrapunto | 130 mm. |
| Número de velocidades | 12 |
| Rango velocidades | 25 - 1800 r.p.m. |
| Rango avance longitudinal | 0.04 - 2.46 mm / rev. |
| Rango avance transversal | 0.02 - 1.23 mm / rev. |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
| A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
| Rango pasos métricos | 24 Types / 0.5 - 20 mm. |
| Rango pasos pulgadas | 61 Types / 1-5 / 8 - 72 TPI |
| Rango pasos diametrales | 45 Types / 96 - 3-1 / 4 d.p. |
| Rango pasos modulares | 20 Types / 0.25 - 10 m.p. |
| Peso Neto/Bruto | 2200/2400 kg. |
| Dimensiones | 2500x1150x1680 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: