Lathe FTX-1000x360-to DCR * 400V / 50Hz / F3
DESCRIPTION
Professional lathe, robust design with laminated and rectified prismatic guides. With a shaft of guide for automatic advances. Stopper microswitch by opening pulley cap or plate protector. Clipping plate protector and turret. Emergency stop Foot brake. Dial Thread Indicator. Race stopper longitudinal carriage stop. Machines manufactured according to EC standards.
Download technical sheet
441040000.pdf
Download product technical sheet 441040000
* Taxes and transport excluded
| Visualizador de coordenadas X/Y | SI |
|---|---|
| Alimentación | 400V/F3 |
| Potencia | 1,5 / 2,2 - 2 / 3 Kw-Hp |
| Cambio velocidades | ENGRANAJES |
| Diámetro sobre bancada | 356 mm. |
| Diámetro sobre escote | 506 mm. |
| Diámetro sobre carro | 220 mm. |
| Ancho de bancada | 206 mm. |
| Diámetro interior husillo | 50 mm. |
| Distancia entre puntos | 1000 mm. |
| Cono punto | MT5 |
| Cono contrapunto | MT3 |
| Diámetro contrapunto | 45 mm. |
| Recorrido contrapunto | 120 mm. |
| Número de velocidades | 16 |
| Rango velocidades | 45 - 1800 r.p.m. |
| Rango avance longitudinal | 0,043 - 0.653 mm / rev. |
| Rango avance transversal | 0.015 - 0.220 mm / rev. |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
| A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
| Rango pasos métricos | 39 Types / 0.4 - 7 mm. |
| Rango pasos pulgadas | 42 types / 4 - 56 TPI |
| Rango pasos diametrales | - d.p. |
| Rango pasos modulares | - m.p. |
| Peso Neto/Bruto | 800 kg. |
| Dimensiones | 1920x760x1450 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: