Drill Milling FTX-16-TFS Vario 230V / F1 0,75KW (BL)
DESCRIPTION
The column with a Milan tail, ensures the correct position of the head. Precision spindle with conical bearings. Cakes adjust to the guides. Reversible motor (left-right turn). Better contact between pinion and zip that offers precise machining. Block in head, column and guides. Inclination head + -90º. Digital depth display. Machines manufactured according to EC standards.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441453000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441453000
* Taxes and transport excluded
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 0.75 - 1 Kw-Hp |
| Transmisión | Engranajes |
| Número de velocidades | Variable |
| Velocidad | 50 - 2250 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 16 - 31.5 mm. |
| Head bow | - |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Maximum vertical milling diameter | 16 mm. |
| Maximum diameter of horizontal milling | 50 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 175 mm. |
| Max. Distance bytabrocas-mesa | 275 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | MT2 |
| Profundidad taladro | 50 mm. |
| Longitudinal route (X) | 240 mm. |
| Cross-cutting route (Y) | 160 mm. |
| Vertical route (Z) | 200 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3x10 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 400x120 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 146 / 160 Kg. |
| Dimensiones | 510x480x750 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: