TALADRO FRESADOR FTX-16-TFS VARIO 230V/F1 0,75KW (BL)
DESCRIPCIÓN
La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal.
Husillo de precisión con rodamientos cónicos.
Chavetas ajustabes a las guías.
Motor reversible (giro izquierda-derecha).
Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso.
Bloqueo en cabezal,columna y guías.
Inclinación cabezal +-90º.
Visualizador digital de profundidad.
Máquinas fabricadas según normas CE.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441453000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441453000
* Impuestos y transportes excluidos
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 0,75 - 1 Kw-Hp |
| Transmisión | Engranajes |
| Número de velocidades | Variable |
| Velocidad | 50 - 2250 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 16 - 31,5 mm. |
| Inclinación del cabezal | - |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Diámetro máximo de fresado vertical | 16 mm. |
| Diámetro máximo de fresado horizontal | 50 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 175 mm. |
| Max. Distancia portabrocas-mesa | 275 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | MT2 |
| Profundidad taladro | 50 mm. |
| Recorrido longitudinal (X) | 240 mm. |
| Recorrido transversal (Y) | 160 mm. |
| Recorrido vertical (Z) | 200 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X10 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 400X120 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 146 / 160 Kg. |
| Dimensiones | 510X480X750 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: