FTX-20-TFS VARIO 230V/F1 0,60KW
DESCRIPTION
The column with a milano tail ensures the correct position of the head. Precision screw with conical bearings. Adjustable jackets to guides. Reversible motor (left-right turn). Better contact between pinecon and zipper that offers a precise machining. Head block, student and guides. Head bow +-90o. Digital Depth Viewer. Machines manufactured according to CE standards.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441450000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441450000
* Taxes and transport excluded
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 1.1 - 1.5 Kw-Hp |
| Transmisión | Engranajes |
| Número de velocidades | VARIABLE |
| Speed | 50 - 2250 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 20 mm. |
| Inclinación del cabezal | - |
| Tapping capacity | - |
| Diameter of column | - mm. |
| Diámetro máximo de fresado vertical | 16 mm. |
| Diámetro máximo de fresado horizontal | 63 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 170 mm. |
| Max. Distancia portabrocas-mesa | 370 mm. |
| Spindle feed | - mm./r |
| Cono morse | MT2 |
| Profundidad taladro | 50 mm. |
| Recorrido longitudinal (X) | 295 mm. |
| Recorrido transversal (Y) | 160 mm. |
| Recorrido vertical (Z) | 250 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X12 mm. |
| Total height | - mm. |
| Dimensión mesa | 500X180 mm. |
| Base size | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 103 Kg. |
| Dimensiones | 760X580X780 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: