DRILLING MACHINE -FRESADOR FTX-3-FTD 230V/F1 1,5KW/2HP
DESCRIPTION
Milling drills for professional use with: Laminated head guides in Milan tail with wedge-shaped adjustment strips. Laminated pyramidal table guides with wedge-shaped adjustment strips. LED display X, Y, X with magnetic scales. Safety cover cover. Milan tail with metallic protector. Inclination head + -90º. Machines manufactured according to EC standards.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441430000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441430000
* Taxes and transport excluded
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 1,5 - 2 Kw-Hp |
| Transmisión | Direct |
| Número de velocidades | VARIABLE |
| Velocidad | 100 - 2500 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 32 mm. |
| Inclinación del cabezal | 90 |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Diámetro máximo de fresado vertical | 20 mm. |
| Diámetro máximo de fresado horizontal | 76 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 210 mm. |
| Max. Distancia portabrocas-mesa | 470 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | MT3 |
| Profundidad taladro | 70 mm. |
| Recorrido longitudinal (X) | 580 mm. |
| Recorrido transversal (Y) | 200 mm. |
| Recorrido vertical (Z) | - mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X14 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 840X210 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 240 Kg. |
| Dimensiones | 1000x710x1020 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: