Digital multimetro with Pinza UT208B
DESCRIPTION
# No / d
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
520000086.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 520000086
* Taxes and transport excluded
| DC voltage | 600mv / 6v / 60v / 1000v |
|---|---|
| DC Pressure | 0.8% + 3 / 0.5% + 5 / 0.5% + 5 / 0.5% + 5 |
| AC voltage | 6v / 60v / 600v / 1000v |
| AC Pressure | 1.2% + 3/1% + 8 |
| Dc | 1000a |
| Current DC precision | 2% + 5 |
| AC | 1000a |
| Current AC precision | 2% + 5 |
| Strength | 600?/6K?/60K?/600K?/6M?/60M? |
| Precision resistance | 1% + 3.1% + 2.2% + 8 |
| Capacitance | 60NF / 600NF / 6UF / 60UF / 600UF / 6MF / 60MF F |
| Accuracy capacitance | 4% + 25 / 4% + 5 / .10% + 9 |
| Operating temperature | -40 € C - € 1000 C ºC |
| Precision temperature | -40€C-300€C .1% + 20 / 3000€C-1000€C .1% + 2 |
| Frequency | 400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz |
| Accuracy | - |
| Work cycle | 2.6% + 7 |
| Battery | 1.5V Battery (R03) x 3 V. |
| Screen dimension | 43X45 mm. |
| Dimensión aparato | 272X81X43.5 mm. |
| Weight in grams | 420 gr. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: