Eco.36 Magnetic Drill Eco.36 + P.Bajo * 230V / 50Hz / F1
* Taxes and transport excluded
| Voltage | 230V/F1 |
|---|---|
| Power | 1,10 - 1.50 kW-HP |
| Annular cutters | 12 - 36 Ø mm. |
| Twist drill | 1 - 14 Ø mm. |
| Countersinking | 10 - 40 Ø mm. |
| Taladro in the corner | 0º - 50, 45º- 60, 90º - 53 mm. |
| Travel max. | 40 mm. |
| Threading | - |
| Magnet | 160x80x37 mm. |
| Speed 1 | (I) 400 r.p.m. |
| Morse taper | 19,05mm (3/4") |
| Magnetic retention capacity | 11768 nm. |
| Weight net-gross | 10.30 / 11 kg. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: