FTX-7045-TFS M *230V/F1 * MILAN COLA
DESCRIPTION
Brass drills for professional use. Guides of the head laminated in a milano queue with cuña-shaped adjustment strips. Pyramid table guides laminated with stool-shaped adjustment strips. Gear change box, oil-plated. Turn investor. Career end contacters. Emergency switch. Cover of chest safety. A thousand-year-old. Head bow +-90o. Machines manufactured according to CE standards.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441361000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441361000
* Taxes and transport excluded
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 1.1 - 1.5 Kw-Hp |
| Transmisión | - |
| Número de velocidades | 6 |
| Velocidad | 75 - 1600 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 45 mm. |
| Head bow | 90 |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Maximum vertical milling diameter | 32 mm. |
| Maximum diameter of horizontal milling | 80 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 258 mm. |
| Max. Distance bytabrocas-mesa | 460 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | MT4 |
| Profundidad taladro | 120 mm. |
| Longitudinal route (X) | 560 mm. |
| Cross-cutting route (Y) | 230 mm. |
| Vertical route (Z) | 300 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X14 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 800X240 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 3200 / 3600 Kg. |
| Dimensiones | 820X760X1150 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: