DRILLING MACHINE -FRESADOR FTX-25L-TFS VARIO *230V/F1 1.1KW
DESCRIPTION
The column with a milano tail ensures the correct position of the head. Precision screw with conical bearings. Adjustable jackets to guides. Reversible motor (left-right turn). Better contact between pinecon and zipper that offers a precise machining. Head block, student and guides. Head bow +-90o. Digital Depth Viewer. Machines manufactured according to CE standards.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441438000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441438000
* Taxes and transport excluded
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 1.1 - 1.5 Kw-Hp |
| Transmisión | Engranajes |
| Número de velocidades | Variable |
| Velocidad | 50 - 2250 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 25 mm. |
| Head bow | - |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Maximum vertical milling diameter | 16 mm. |
| Maximum diameter of horizontal milling | 63 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 170 mm. |
| Max. Distance bytabrocas-mesa | 320 - 1200 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | MT3 |
| Profundidad taladro | 50 mm. |
| Longitudinal route (X) | 495 mm. |
| Cross-cutting route (Y) | 160 mm. |
| Vertical route (Z) | 250 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X12 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 700X180 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 125 Kg. |
| Dimensiones | 960X580X780 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: