Moulin à percer FTX-16-TFS Vario 230V / F1 0,75KW (BL)
DESCRIPCIÓN
La colonne avec une queue de milan, assure la position correcte de la tête. Broche de précision avec des paliers coniques. Gâteaux s'adaptent aux guides. Moteur réversible (tour gauche-droit). Meilleur contact entre pignon et zip qui offre un usinage précis. Bloc en tête, colonne et guides. Tête d'inclinaison + -90º. Affichage de la profondeur numérique. Machines fabriquées conformément aux normes CE.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441453000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441453000
* Impuestos y transportes excluidos
| Alimentation | 230V / F1 |
|---|---|
| Du pouvoir | 0,75 - 1 kW-HP |
| Transmission | Engrenages |
| Nombre de vitesses | Variable |
| Vitesse | 50 - 2250 m.fr. |
| Perceuse maximale de capacité | 16 - 31,5 mm. |
| Inclinaison de la tête | - |
| Filetage | - |
| Colonne de diamètre | - mm. |
| Diamètre maximum de fraisage vertical | 16 mm. |
| Diamètre maximum de fraisage horizontal | 50 mm. |
| Colonne de la caution de distance | 175 mm. |
| Max. Distance Cake-Up-Table | 275 mm. |
| Hausyl Advance | - MM./R |
| Cône morse | Mt2 |
| Depth drill | 50 mm. |
| Tour longitudinal (x) | 240 mm. |
| Tour transversal (Y) | 160 mm. |
| Voyage vertical (Z) | 200 mm. |
| Slot de taille en t | 3x10 mm. |
| Hauteur totale | - mm. |
| Tableau | 400x120 mm. |
| Dimension de base | - mm. |
| Poids net / brut | 146/160 kg. |
| Dimensions | 510x480x750 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: