TALADRO-FRESADOR FTX-25L-TFS VARIO *230V/F1 1.1KW
DESCRIPTION
La colonne avec une queue de milano assure la bonne position de la tête. Vis de précision avec roulements coniques. Vestes réglables aux guides. Moteur réversible (tour droit gauche). Meilleur contact entre pincon et fermeture éclair qui offre un usinage précis. Bloc de tête, étudiant et guides. Tour de tête +-90o. Digital Depth Viewer. Machines fabriquées selon les normes CE.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441438000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441438000
* Taxes et transport non inclus
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia | 1.1 - 1.5 Kw-Hp |
| Transmisión | Engranajes |
| Número de velocidades | Variable |
| Velocidad | 50 - 2250 m.p.m. |
| Capacidad máxima broca | 25 mm. |
| Head bow | - |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Diamètre vertical maximal | 16 mm. |
| Diamètre maximal du fraisage horizontal | 63 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 170 mm. |
| Distance bytabrocas-mesa | 320 - 1200 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | MT3 |
| Profundidad taladro | 50 mm. |
| Route longitudinale (X) | 495 mm. |
| Route transversale (Y) | 160 mm. |
| Route verticale (Z) | 250 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X12 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 700X180 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 125 Kg. |
| Dimensiones | 960X580X780 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: