TALADRO-FRESADOR FTX-3-FTD 230V/F1 1,5KW/2HP
DESCRIPCIÓN
Forets de fraisage à usage professionnel avec: guides de tête laminés dans la queue de Milan avec des bandes de réglage en forme de coin. Guides de table pyramidaux lamellés avec bandes de réglage en forme de coin. Affiche LED X, Y, X avec des échelles magnétiques. Couverture de couverture de sécurité. Milan queue avec protecteur métallique. Tête d'inclinaison + -90º. Machines fabriquées conformément aux normes CE.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441430000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441430000
* Impuestos y transportes excluidos
| Alimentation | 230V / F1 |
|---|---|
| Du pouvoir | 1,5 - 2 KW-HP |
| Transmission | Directe |
| Nombre de vitesses | Variable |
| Vitesse | 100 - 2500 m.fr. |
| Perceuse maximale de capacité | 32 mm. |
| Inclinaison de la tête | 90 ‡ |
| Filetage | - |
| Colonne de diamètre | - mm. |
| Diamètre maximum de fraisage vertical | 20 mm. |
| Diamètre maximum de fraisage horizontal | 76 mm. |
| Colonne de la caution de distance | 210 mm. |
| Max. Distance Cake-Up-Table | 470 mm. |
| Hausyl Advance | - MM./R |
| Cône morse | Mt3 |
| Depth drill | 70 mm. |
| Tour longitudinal (x) | 580 mm. |
| Tour transversal (Y) | 200 mm. |
| Voyage vertical (Z) | - mm. |
| Slot de taille en t | 3x14 mm. |
| Hauteur totale | - mm. |
| Tableau | 840x210 mm. |
| Dimension de base | - mm. |
| Poids net / brut | 240 kg. |
| Dimensions | 1000x710x1020 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: