FTX-85-FC Cabineuse de fraisage * 400V / F3
* Impuestos y transportes excluidos
| Alimentation | 400V / F3 |
|---|---|
| Du pouvoir | 2,2 - 3 kW-HP |
| Transmission | Engrenages |
| Nombre de vitesses | 8 (V) - 12 (H) |
| Vitesse | 90 - 2000 (V) / 60 - 1350 (H) m.p.m. |
| Affichage de coordonnées X / Y / Z | SI |
| Perceuse maximale de capacité | 50 mm. |
| Diamètre maximum de fraisage vertical | 25 mm. |
| Diamètre maximum de fraisage horizontal | 100 mm. |
| Distance Spin-colonne | 220 - 560 mm. |
| Distance Spindle-Table | 95 - 495 mm. |
| Depth drill | 120 mm. |
| Cône morse | Iso40 |
| Tour longitudinal (x) | 720 mm. |
| Tour transversal (Y) | 270 mm. |
| Voyage vertical (Z) | 330 mm. |
| Slot de taille en t | 5x14 mm. |
| Hauteur totale | - mm. |
| Tableau | 1270X320 mm. |
| Poids net / brut | 1650 Kg. |
| Dimensions | 1680X1640X2200 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: