Moulin à percer FTX-2-FTD 230V / F1 1,1KW / 1.5HP
DESCRIPCIÓN
Forets de fraisage à usage professionnel avec: guides de tête laminés dans la queue de Milan avec des bandes de réglage en forme de coin. Guides de table pyramidaux lamellés avec bandes de réglage en forme de coin. Affiche LED X, Y, X avec des échelles magnétiques. Couverture de couverture de sécurité. Milan queue avec protecteur métallique. Tête d'inclinaison + -90º. Machines fabriquées conformément aux normes CE.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
441429000.pdf
Mi Descargar ficha técnica del producto 441429000
* Impuestos y transportes excluidos
| Alimentation | 230V / F1 |
|---|---|
| Du pouvoir | 1.1 - 1,5 kW-HP |
| Transmission | Directe |
| Nombre de vitesses | Variable |
| Vitesse | 100 - 2500 m.fr. |
| Perceuse maximale de capacité | 25 mm. |
| Inclinaison de la tête | 90 ‡ |
| Filetage | - |
| Colonne de diamètre | - mm. |
| Diamètre maximum de fraisage vertical | 16 mm. |
| Diamètre maximum de fraisage horizontal | 63 mm. |
| Colonne de la caution de distance | 350 - 1600 mm. |
| Max. Distance Cake-Up-Table | 370 mm. |
| Hausyl Advance | - MM./R |
| Cône morse | Mt3 |
| Depth drill | 50 mm. |
| Tour longitudinal (x) | 485 mm. |
| Tour transversal (Y) | 140 mm. |
| Voyage vertical (Z) | - mm. |
| Slot de taille en t | 3x12 mm. |
| Hauteur totale | - mm. |
| Tableau | 700x180 mm. |
| Dimension de base | - mm. |
| Poids net / brut | 123 kg. |
| Dimensions | 960x580x780 mm. |
¿Necesitas mas información?
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: