No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte
Total
0,00 €
Download product technical sheet 383250500
* Impuestos y transportes excluidos
| Alimentación | 230V/F1 |
|---|---|
| Potencia consumida: 60%/Máx. | 3,3 / 6,3 Kw |
| Fusible | 25 Amp. |
| Generador compatible | 9 KW/KVA. |
| Regulación de soldar | 10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA Amp. |
| Servicio EN60974-1 (40ºC) | MIG-TIG 220A-20% / MMA 160A-30% MIG-TIG 140A-60% / MMA 130A-60% Amp. |
| Tensión en vacío | 88 Volt. |
| Diámetro hilo acero | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm. |
| Diámetro hilo acero inox. | 0,8 - 1,0 mm. |
| Diámetro hilo aluminio | 0,8 - 1,0 - 1,2 mm. |
| Diámetro hilo tubular | 0,8 - 0,9 - 1,2 mm. |
| Ø Bobina hilo | 200 - 300 mm. |
| Electrodos utilizables | MMA 1,6-4,0 / TIG 1,0-4,0 Ø mm. |
| Conector Dinse | 25 mm. |
| Antorcha EURO | SI |
| Peso Neto/Bruto | 30 / 36 Kg. |
| Dimensión aparato | 777 X 407 X 792 mm. |
| Dimensiones embalaje | 800 X 300 X 650 mm. |
Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono: 93 861 60 76
O bien, enviarnos un e-mail: